ROUNDs – SMR CUP #3
Classement — Plusieurs Courses (4)
SMR CUP 3 ROUND 4
| # | Pilote | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | DRZ | 16 | 11 |
| 2 🥈 | RASTAPOPOULOS | 20 | 11 |
| 3 🥉 | DM92 | 42 | 11 |
| 4 | STARZ | 43 | 11 |
| 5 | LOLIVETTE | 44 | 11 |
| 6 | PINTAXX | 66 | 11 |
Browser des courses
🏁 Best Lap
0:11.323
RASTAPOPOULOS · RACE 3 · A
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:38.977 | 0:12.572 | 0:12.394 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 1:17.916 | 0:25.456 | 0:24.177 |
| A | 3 | LOLIVETTE | 3 | 2 | 1:34.329 | 0:44.859 | 0:32.794 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:47.300 | 0:34.801 | 0:30.234 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 0 | 0:01.662 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 0 | 0:03.131 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:38.259 | 0:12.307 | 0:11.453 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 1:09.559 | 0:22.649 | 0:17.390 |
| A | 3 | DM92 | 3 | 3 | 1:19.141 | 0:25.510 | 0:22.848 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:02.164 | 0:20.286 | 0:13.969 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 2 | 1:37.318 | 0:46.774 | 0:45.388 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 0 | 0:05.882 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:50.954 | 0:16.392 | 0:15.170 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 1:05.123 | 0:21.263 | 0:15.915 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:41.278 | 0:32.958 | 0:18.052 |
| B | 1 | LOLIVETTE | 4 | 3 | 1:56.530 | 0:37.451 | 0:32.495 |
| B | 2 | DM92 | 5 | 2 | 1:38.805 | 0:48.024 | 0:25.371 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 1 | 0:55.017 | 0:50.521 | 0:50.521 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:53.024 | 0:17.234 | 0:11.323 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 1:07.974 | 0:22.138 | 0:20.012 |
| A | 3 | LOLIVETTE | 3 | 1 | 0:49.822 | 0:46.772 | 0:46.772 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:14.739 | 0:24.229 | 0:20.047 |
| B | 2 | DM92 | 5 | 3 | 1:26.957 | 0:27.787 | 0:22.651 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 0 | 0:08.714 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:47.564 | 0:15.306 | 0:13.387 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:48.589 | 0:15.764 | 0:11.828 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:09.752 | 0:22.469 | 0:17.138 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:31.384 | 0:29.473 | 0:24.405 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 2 | 1:02.878 | 0:29.585 | 0:29.184 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 1 | 1:56.978 | 1:49.531 | 1:49.531 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:45.585 | 0:14.709 | 0:13.764 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:46.011 | 0:14.906 | 0:11.825 |
| A | 3 | DM92 | 3 | 3 | 1:56.769 | 0:38.085 | 0:26.596 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:55.085 | 0:19.934 | 0:18.475 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 2 | 1:27.343 | 0:41.121 | 0:39.040 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 2 | 1:35.848 | 0:45.501 | 0:26.045 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:47.398 | 0:15.318 | 0:11.805 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:49.749 | 0:16.031 | 0:13.342 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:02.446 | 0:20.012 | 0:18.095 |
| B | 1 | LOLIVETTE | 4 | 3 | 1:44.393 | 0:33.267 | 0:29.835 |
| B | 2 | DM92 | 5 | 3 | 1:45.608 | 0:34.300 | 0:22.463 |
| B | 3 | PINTAXX | 6 | 0 | 0:26.926 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:58.911 | 0:19.174 | 0:16.751 |
| A | 2 | LOLIVETTE | 2 | 2 | 1:25.971 | 0:41.250 | 0:35.365 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 0 | 0:01.327 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:28.009 | 0:28.278 | 0:22.039 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:35.439 | 0:31.130 | 0:18.639 |
| B | — | PINTAXX | 6 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:57.510 | 0:18.657 | 0:15.986 |
| A | 2 | DM92 | 2 | 3 | 1:16.371 | 0:24.566 | 0:23.771 |
| A | 3 | LOLIVETTE | 3 | 2 | 1:27.391 | 0:41.689 | 0:37.073 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 3 | 0:43.844 | 0:14.059 | 0:12.273 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:04.801 | 0:20.752 | 0:17.275 |
| B | — | PINTAXX | 6 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:58.219 | 0:18.819 | 0:16.533 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 1:00.531 | 0:19.627 | 0:12.690 |
| A | 3 | DM92 | 3 | 3 | 1:36.354 | 0:31.157 | 0:22.414 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 0:59.819 | 0:19.154 | 0:16.680 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 2 | 1:21.383 | 0:38.557 | 0:28.188 |
| B | — | PINTAXX | 6 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:40.273 | 0:12.899 | 0:11.589 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:43.022 | 0:13.768 | 0:13.005 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:12.580 | 0:23.254 | 0:19.036 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:51.854 | 0:36.391 | 0:27.295 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 2 | 1:40.040 | 0:48.168 | 0:43.609 |
| B | — | PINTAXX | 6 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
SMR CUP 3 ROUND 3
| # | Pilote | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | FENO | 13 | 11 |
| 2 🥈 | LEVIOFPV | 31 | 11 |
| 3 🥉 | STARZ | 44 | 11 |
| 4 | RASTAPOPOULOS | 46 | 11 |
| 5 | DRZ | 49 | 11 |
| 6 | VALOCHO | 53 | 11 |
| 7 | DM92 | 72 | 11 |
| 8 | B17 | 88 | 11 |
Browser des courses
🏁 Best Lap
0:08.265
STARZ · RACE 1 · B
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:56.649 | 0:13.683 | 0:11.567 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 4 | 0:57.860 | 0:14.040 | 0:13.737 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 4 | 1:38.252 | 0:24.003 | 0:16.979 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 4 | 1:13.976 | 0:18.032 | 0:16.240 |
| B | 2 | VALOCHO | 5 | 4 | 1:15.076 | 0:18.134 | 0:15.859 |
| B | 3 | LEVIOFPV | 6 | 0 | 0:03.656 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:46.930 | 0:25.951 | 0:21.313 |
| C | 2 | B17 | 8 | 0 | 0:04.373 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:50.779 | 0:12.169 | 0:11.078 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 4 | 1:20.856 | 0:19.733 | 0:14.490 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 4 | 1:26.441 | 0:21.206 | 0:13.985 |
| B | 1 | VALOCHO | 4 | 5 | 1:56.968 | 0:22.947 | 0:19.816 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 4 | 0:36.983 | 0:08.658 | 0:08.265 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 4 | 0:49.328 | 0:11.592 | 0:09.267 |
| C | 1 | LEVIOFPV | 7 | 4 | 1:07.016 | 0:16.107 | 0:13.965 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:21.669 | 1:14.891 | 1:14.891 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:55.706 | 0:13.438 | 0:11.119 |
| A | 2 | VALOCHO | 2 | 4 | 1:14.417 | 0:17.969 | 0:15.605 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 4 | 1:36.008 | 0:19.290 | 0:15.390 |
| B | 1 | LEVIOFPV | 4 | 4 | 1:01.063 | 0:14.673 | 0:12.735 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 4 | 1:14.532 | 0:17.946 | 0:15.439 |
| B | — | RASTAPOPOULOS | 6 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:28.888 | 0:21.362 | 0:20.309 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:08.366 | 1:04.318 | 1:04.318 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:50.445 | 0:12.096 | 0:10.757 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 1:08.253 | 0:16.516 | 0:12.828 |
| A | 3 | VALOCHO | 3 | 4 | 1:10.714 | 0:17.067 | 0:15.871 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 4 | 1:09.227 | 0:16.769 | 0:15.514 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 4 | 1:27.262 | 0:21.381 | 0:16.271 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 2 | 1:31.782 | 0:44.434 | 0:27.885 |
| C | 1 | RASTAPOPOULOS | 7 | 4 | 1:14.295 | 0:18.078 | 0:13.573 |
| C | 2 | B17 | 8 | 0 | 0:04.470 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:54.980 | 0:13.257 | 0:11.424 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 0:57.274 | 0:13.740 | 0:12.266 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 4 | 1:12.942 | 0:17.608 | 0:14.721 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 4 | 1:05.990 | 0:16.107 | 0:13.272 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 4 | 1:25.468 | 0:20.924 | 0:15.572 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 4 | 1:27.076 | 0:21.213 | 0:18.060 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:31.117 | 0:21.935 | 0:20.186 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:33.835 | 1:29.389 | 1:29.389 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:46.855 | 0:11.265 | 0:10.664 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 1:08.061 | 0:16.440 | 0:11.935 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 4 | 1:11.124 | 0:17.328 | 0:14.021 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 4 | 1:15.769 | 0:18.371 | 0:16.891 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 4 | 1:30.077 | 0:22.002 | 0:15.009 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 4 | 1:40.037 | 0:24.207 | 0:20.006 |
| C | 1 | VALOCHO | 7 | 4 | 1:09.183 | 0:16.711 | 0:14.687 |
| C | 2 | B17 | 8 | 0 | 0:06.070 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:44.638 | 0:10.712 | 0:10.462 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 0:51.585 | 0:12.369 | 0:10.268 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 4 | 1:37.767 | 0:23.759 | 0:14.807 |
| B | 1 | VALOCHO | 4 | 4 | 0:59.159 | 0:14.265 | 0:11.493 |
| B | 2 | RASTAPOPOULOS | 5 | 4 | 1:01.204 | 0:14.906 | 0:12.116 |
| B | 3 | DRZ | 6 | 4 | 1:08.094 | 0:16.534 | 0:12.438 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:45.718 | 0:25.696 | 0:19.594 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:53.109 | 1:49.309 | 1:49.309 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:44.607 | 0:10.745 | 0:10.601 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 0:49.912 | 0:11.928 | 0:11.030 |
| A | 3 | VALOCHO | 3 | 4 | 1:32.804 | 0:22.609 | 0:16.182 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 5 | 1:58.833 | 0:23.266 | 0:13.921 |
| B | 2 | RASTAPOPOULOS | 5 | 2 | 0:36.392 | 0:17.501 | 0:12.708 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 2 | 0:52.629 | 0:24.554 | 0:23.088 |
| C | 1 | DRZ | 7 | 4 | 1:14.160 | 0:18.112 | 0:14.045 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:48.181 | 1:38.958 | 1:38.958 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | LEVIOFPV | 1 | 4 | 0:52.025 | 0:12.528 | 0:10.662 |
| A | 2 | FENO | 2 | 4 | 0:55.391 | 0:13.411 | 0:10.617 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 4 | 1:11.272 | 0:17.224 | 0:14.228 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 4 | 1:11.729 | 0:17.509 | 0:11.625 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 4 | 1:14.793 | 0:18.248 | 0:15.633 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 1 | 0:25.913 | 0:23.920 | 0:23.920 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:31.341 | 0:22.069 | 0:20.254 |
| C | 2 | B17 | 8 | 0 | 0:04.974 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | LEVIOFPV | 1 | 4 | 0:50.804 | 0:12.144 | 0:10.901 |
| A | 2 | FENO | 2 | 4 | 1:00.950 | 0:14.834 | 0:10.686 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 4 | 1:21.221 | 0:19.875 | 0:11.382 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 4 | 1:24.795 | 0:20.746 | 0:18.160 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 4 | 1:33.172 | 0:22.773 | 0:14.446 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 4 | 1:35.602 | 0:23.068 | 0:20.027 |
| C | 1 | VALOCHO | 7 | 4 | 1:15.063 | 0:18.218 | 0:15.155 |
| C | 2 | B17 | 8 | 0 | 0:05.017 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 4 | 0:56.528 | 0:13.706 | 0:11.201 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 4 | 1:02.546 | 0:15.095 | 0:10.540 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 4 | 1:52.870 | 0:27.743 | 0:15.299 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 4 | 1:05.366 | 0:15.920 | 0:11.279 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 4 | 1:36.819 | 0:18.545 | 0:16.670 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 3 | 0:59.007 | 0:18.948 | 0:15.917 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 4 | 1:50.360 | 0:26.665 | 0:22.780 |
| C | 2 | B17 | 8 | 1 | 1:51.762 | 1:47.158 | 1:47.158 |
SMR CUP 3 ROUND 2
| # | Pilote | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | RASTAPOPOULOS | 23 | 11 |
| 2 🥈 | FENO | 25 | 11 |
| 3 🥉 | LEVIOFPV | 31 | 11 |
| 4 | AVASSIN | 41 | 11 |
| 5 | STARZ | 58 | 11 |
| 6 | DEBAZ | 63 | 11 |
| 7 | VALOCHO | 67 | 11 |
| 8 | DM92 | 91 | 11 |
| 9 | GABY | 103 | 11 |
| 10 | LOLIVETTE | 103 | 11 |
| 11 | B17 | 121 | 11 |
Browser des courses
🏁 Best Lap
0:11.921
FENO · RACE 10 · B
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:56.824 | 0:18.266 | 0:14.049 |
| A | 2 | DEBAZ | 2 | 3 | 1:14.841 | 0:23.882 | 0:20.274 |
| A | 3 | AVASSIN | 3 | 2 | 1:12.105 | 0:34.325 | 0:23.385 |
| B | 1 | LEVIOFPV | 4 | 3 | 0:56.440 | 0:18.021 | 0:14.845 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:12.834 | 0:23.311 | 0:21.728 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 3 | 1:15.016 | 0:24.054 | 0:21.830 |
| C | 1 | FENO | 7 | 4 | 1:00.914 | 0:14.745 | 0:11.956 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:20.876 | 0:25.916 | 0:23.737 |
| C | 3 | GABY | 9 | 2 | 1:27.584 | 0:41.578 | 0:39.025 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 1 | 1:08.298 | 1:02.832 | 1:02.832 |
| D | 2 | B17 | 11 | 0 | 0:07.218 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | LEVIOFPV | 1 | 3 | 0:52.006 | 0:16.468 | 0:14.243 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 1:04.869 | 0:21.024 | 0:13.682 |
| A | 3 | DEBAZ | 3 | 3 | 1:04.981 | 0:20.651 | 0:17.801 |
| B | 1 | FENO | 4 | 3 | 0:40.388 | 0:12.789 | 0:12.041 |
| B | 2 | AVASSIN | 5 | 3 | 0:59.691 | 0:18.788 | 0:14.768 |
| B | 3 | STARZ | 6 | 3 | 1:10.129 | 0:22.457 | 0:20.594 |
| C | 1 | VALOCHO | 7 | 3 | 1:09.808 | 0:22.570 | 0:17.887 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:25.070 | 0:27.111 | 0:23.334 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 1 | 1:16.360 | 1:11.064 | 1:11.064 |
| D | 1 | GABY | 10 | 2 | 1:42.675 | 0:49.243 | 0:46.074 |
| D | 2 | B17 | 11 | 1 | 1:21.931 | 1:14.688 | 1:14.688 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:47.410 | 0:15.082 | 0:13.501 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:50.130 | 0:16.190 | 0:14.168 |
| A | 3 | LEVIOFPV | 3 | 3 | 0:56.703 | 0:18.158 | 0:14.161 |
| B | 1 | AVASSIN | 4 | 3 | 0:55.718 | 0:17.883 | 0:16.280 |
| B | 2 | VALOCHO | 5 | 3 | 1:06.448 | 0:21.367 | 0:16.437 |
| B | 3 | DEBAZ | 6 | 3 | 1:12.965 | 0:23.384 | 0:21.994 |
| C | 1 | STARZ | 7 | 3 | 1:27.643 | 0:28.485 | 0:26.570 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:47.038 | 0:34.581 | 0:34.019 |
| C | 3 | GABY | 9 | 2 | 1:31.003 | 0:43.444 | 0:42.756 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:47.264 | 0:51.399 | 0:51.197 |
| D | 2 | B17 | 11 | 0 | 0:05.388 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:46.917 | 0:14.924 | 0:13.697 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:57.777 | 0:18.726 | 0:16.557 |
| A | 3 | AVASSIN | 3 | 3 | 1:00.539 | 0:19.543 | 0:12.927 |
| B | 1 | LEVIOFPV | 4 | 3 | 0:54.882 | 0:17.543 | 0:14.600 |
| B | 2 | VALOCHO | 5 | 3 | 1:37.662 | 0:31.622 | 0:24.747 |
| B | 3 | STARZ | 6 | 1 | 0:41.348 | 0:38.900 | 0:38.900 |
| C | 1 | DEBAZ | 7 | 3 | 1:12.318 | 0:23.198 | 0:19.593 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:57.576 | 0:38.092 | 0:26.050 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 2 | 1:49.648 | 0:51.897 | 0:36.958 |
| D | 1 | GABY | 10 | 2 | 1:36.614 | 0:46.134 | 0:45.672 |
| D | 2 | B17 | 11 | 0 | 0:06.362 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:46.094 | 0:14.724 | 0:12.806 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 3 | 1:01.895 | 0:19.766 | 0:14.462 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 3 | 1:05.983 | 0:21.533 | 0:15.014 |
| B | 1 | AVASSIN | 4 | 3 | 0:52.555 | 0:16.927 | 0:14.759 |
| B | 2 | VALOCHO | 5 | 3 | 1:17.973 | 0:25.099 | 0:17.352 |
| B | 3 | DEBAZ | 6 | 3 | 1:33.226 | 0:30.272 | 0:18.944 |
| C | 1 | STARZ | 7 | 3 | 1:02.569 | 0:19.907 | 0:19.217 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:46.556 | 0:34.211 | 0:25.556 |
| C | 3 | GABY | 9 | 2 | 1:48.234 | 0:51.295 | 0:45.044 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:49.280 | 0:52.220 | 0:48.553 |
| D | 2 | B17 | 11 | 1 | 1:12.471 | 1:07.091 | 1:07.091 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:40.794 | 0:12.977 | 0:12.092 |
| A | 2 | LEVIOFPV | 2 | 3 | 0:51.734 | 0:16.472 | 0:14.333 |
| A | 3 | AVASSIN | 3 | 3 | 1:15.480 | 0:24.433 | 0:16.403 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 3 | 0:51.340 | 0:16.564 | 0:14.942 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:04.324 | 0:20.602 | 0:19.235 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 3 | 1:21.819 | 0:26.451 | 0:18.560 |
| C | 1 | DEBAZ | 7 | 3 | 1:01.158 | 0:19.467 | 0:18.416 |
| C | 2 | LOLIVETTE | 8 | 1 | 1:33.047 | 1:28.667 | 1:28.667 |
| C | — | DM92 | 9 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| D | 1 | GABY | 10 | 2 | 1:33.552 | 0:44.416 | 0:44.298 |
| D | 2 | B17 | 11 | 0 | 0:04.722 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:40.326 | 0:12.819 | 0:12.542 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:54.303 | 0:17.574 | 0:13.612 |
| A | 3 | LEVIOFPV | 3 | 3 | 0:54.929 | 0:16.522 | 0:14.943 |
| B | 1 | AVASSIN | 4 | 3 | 0:45.122 | 0:14.371 | 0:12.862 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:03.231 | 0:20.370 | 0:18.965 |
| B | 3 | DEBAZ | 6 | 3 | 1:24.171 | 0:27.219 | 0:22.311 |
| C | 1 | VALOCHO | 7 | 3 | 1:01.063 | 0:19.707 | 0:16.525 |
| C | 2 | GABY | 8 | 2 | 1:28.380 | 0:42.387 | 0:41.874 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 1 | 1:09.956 | 1:04.512 | 1:04.512 |
| D | 1 | DM92 | 10 | 3 | 1:36.202 | 0:30.595 | 0:23.373 |
| D | 2 | B17 | 11 | 0 | 0:04.030 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:44.884 | 0:14.299 | 0:11.976 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:45.079 | 0:14.547 | 0:13.282 |
| A | 3 | AVASSIN | 3 | 3 | 0:49.846 | 0:15.961 | 0:13.188 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:03.252 | 0:20.276 | 0:17.622 |
| B | 2 | LEVIOFPV | 5 | 3 | 1:04.960 | 0:20.893 | 0:13.741 |
| B | 3 | VALOCHO | 6 | 3 | 1:19.895 | 0:25.829 | 0:20.757 |
| C | 1 | DEBAZ | 7 | 3 | 1:02.370 | 0:19.472 | 0:18.772 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:20.291 | 0:25.588 | 0:23.544 |
| C | 3 | GABY | 9 | 2 | 1:56.472 | 0:53.464 | 0:46.623 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:45.506 | 0:50.188 | 0:44.614 |
| D | — | B17 | 11 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | FENO | 1 | 3 | 0:40.094 | 0:12.782 | 0:12.266 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:51.285 | 0:16.577 | 0:12.953 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:42.018 | 0:33.165 | 0:26.008 |
