ROUNDs – SMR CUP #4
Classement — Plusieurs Courses (2)
SMR CUP 4 ROUND 1
| # | Pilote | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | RASTAPOPOULOS | 19 | 9 |
| 2 🥈 | DRZ | 19 | 9 |
| 3 🥉 | HOLIHAWK FPV | 22 | 9 |
| 4 | STARZ | 42 | 9 |
| 5 | DM92 | 44 | 9 |
| 6 | LOLIVETTE | 55 | 9 |
| 7 | B17 | 57 | 9 |
| 8 | FYLNOOBFPV | 66 | 9 |
Browser des courses
🏁 Best Lap
0:10.162
HOLIHAWK FPV · RACE 2 · A
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:45.313 | 0:14.504 | 0:13.184 |
| A | 2 | HOLIHAWK FPV | 2 | 3 | 0:56.016 | 0:18.004 | 0:13.034 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:04.639 | 0:20.502 | 0:17.666 |
| B | 1 | LOLIVETTE | 4 | 3 | 1:39.302 | 0:31.720 | 0:13.045 |
| B | 2 | RASTAPOPOULOS | 5 | 2 | 0:41.856 | 0:20.051 | 0:20.038 |
| B | 3 | B17 | 6 | 2 | 1:17.538 | 0:35.786 | 0:32.014 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 3 | 1:32.799 | 0:29.554 | 0:20.872 |
| C | 2 | FYLNOOBFPV | 8 | 2 | 1:49.918 | 0:53.500 | 0:53.346 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:54.833 | 0:17.658 | 0:15.080 |
| A | 2 | HOLIHAWK FPV | 2 | 3 | 0:56.527 | 0:18.151 | 0:12.338 |
| A | 3 | LOLIVETTE | 3 | 3 | 1:57.407 | 0:37.834 | 0:32.519 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 3 | 0:49.406 | 0:15.798 | 0:12.866 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 0:58.413 | 0:18.620 | 0:16.575 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 3 | 1:06.341 | 0:20.858 | 0:20.022 |
| C | 1 | B17 | 7 | 2 | 1:33.832 | 0:44.060 | 0:34.923 |
| C | 2 | FYLNOOBFPV | 8 | 1 | 0:38.488 | 0:34.980 | 0:34.980 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | HOLIHAWK FPV | 1 | 3 | 0:37.583 | 0:11.789 | 0:10.162 |
| A | 2 | RASTAPOPOULOS | 2 | 3 | 0:44.191 | 0:14.106 | 0:11.551 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 2 | 0:45.477 | 0:21.744 | 0:20.325 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:11.018 | 0:22.769 | 0:17.688 |
| B | 2 | B17 | 5 | 3 | 1:45.669 | 0:33.513 | 0:27.606 |
| B | 3 | LOLIVETTE | 6 | 3 | 1:45.814 | 0:33.810 | 0:32.333 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 3 | 1:04.944 | 0:20.442 | 0:19.477 |
| C | 2 | FYLNOOBFPV | 8 | 2 | 1:18.695 | 0:38.009 | 0:37.416 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:37.542 | 0:11.905 | 0:11.765 |
| A | 2 | HOLIHAWK FPV | 2 | 3 | 0:37.702 | 0:11.854 | 0:10.953 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 0:51.984 | 0:16.363 | 0:15.776 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 3 | 0:53.641 | 0:17.319 | 0:13.542 |
| B | 2 | DM92 | 5 | 3 | 1:05.665 | 0:20.775 | 0:17.563 |
| B | 3 | B17 | 6 | 3 | 1:41.801 | 0:32.247 | 0:30.148 |
| C | 1 | LOLIVETTE | 7 | 3 | 1:44.873 | 0:33.472 | 0:30.843 |
| C | — | FYLNOOBFPV | 8 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:39.134 | 0:12.468 | 0:11.657 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:44.118 | 0:14.088 | 0:12.622 |
| A | 3 | HOLIHAWK FPV | 3 | 3 | 0:48.358 | 0:15.449 | 0:13.369 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:04.286 | 0:20.322 | 0:18.125 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:07.794 | 0:21.840 | 0:17.247 |
| B | 3 | LOLIVETTE | 6 | 3 | 1:54.654 | 0:36.841 | 0:27.071 |
| C | 1 | FYLNOOBFPV | 7 | 2 | 1:32.109 | 0:44.497 | 0:41.476 |
| C | 2 | B17 | 8 | 2 | 1:47.170 | 0:50.911 | 0:40.490 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:41.676 | 0:13.285 | 0:12.585 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:59.528 | 0:19.207 | 0:13.949 |
| A | 3 | DM92 | 3 | 3 | 1:11.289 | 0:22.444 | 0:18.280 |
| B | 1 | HOLIHAWK FPV | 4 | 3 | 0:43.495 | 0:13.673 | 0:12.320 |
| B | 2 | FYLNOOBFPV | 5 | 2 | 1:59.758 | 0:58.375 | 0:26.279 |
| B | 3 | STARZ | 6 | 0 | 0:02.934 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| C | 1 | B17 | 7 | 3 | 1:42.123 | 0:32.021 | 0:29.423 |
| C | 2 | LOLIVETTE | 8 | 3 | 1:44.402 | 0:33.646 | 0:26.249 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:41.513 | 0:13.081 | 0:11.439 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:42.258 | 0:13.396 | 0:13.205 |
| A | 3 | HOLIHAWK FPV | 3 | 3 | 0:47.261 | 0:15.033 | 0:12.164 |
| B | 1 | DM92 | 4 | 3 | 1:02.831 | 0:19.541 | 0:18.201 |
| B | 2 | B17 | 5 | 1 | 1:44.256 | 1:41.128 | 1:41.128 |
| B | 3 | FYLNOOBFPV | 6 | 0 | 0:02.936 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| C | 1 | STARZ | 7 | 3 | 0:57.283 | 0:18.241 | 0:14.956 |
| C | 2 | LOLIVETTE | 8 | 3 | 1:39.564 | 0:31.580 | 0:25.070 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:37.024 | 0:11.729 | 0:11.524 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:51.935 | 0:16.634 | 0:12.510 |
| A | 3 | DM92 | 3 | 3 | 1:05.848 | 0:20.900 | 0:18.009 |
| B | 1 | HOLIHAWK FPV | 4 | 3 | 0:41.422 | 0:12.924 | 0:12.030 |
| B | 2 | STARZ | 5 | 3 | 1:05.086 | 0:20.623 | 0:19.039 |
| B | 3 | B17 | 6 | 3 | 1:51.555 | 0:36.018 | 0:26.829 |
| C | 1 | LOLIVETTE | 7 | 3 | 1:25.565 | 0:27.128 | 0:25.359 |
| C | 2 | FYLNOOBFPV | 8 | 2 | 1:57.029 | 0:56.953 | 0:49.291 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | HOLIHAWK FPV | 1 | 3 | 0:37.603 | 0:11.762 | 0:11.227 |
| A | 2 | DRZ | 2 | 3 | 0:46.854 | 0:14.900 | 0:13.267 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 3 | 0:50.101 | 0:16.029 | 0:11.077 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 0:57.125 | 0:18.015 | 0:16.868 |
| B | 2 | DM92 | 5 | 3 | 1:16.031 | 0:24.192 | 0:16.437 |
| B | 3 | LOLIVETTE | 6 | 2 | 1:17.841 | 0:36.610 | 0:35.985 |
| C | 1 | B17 | 7 | 2 | 1:02.108 | 0:29.175 | 0:28.659 |
| C | 2 | FYLNOOBFPV | 8 | 0 | 0:03.162 | 0:00.000 | 0:00.000 |
SMR CUP 4 ROUND 2
| # | Pilote | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | ONOFPV | 20 | 10 |
| 2 🥈 | STARZ | 24 | 10 |
| 3 🥉 | DRZ | 33 | 10 |
| 4 | RASTAPOPOULOS | 44 | 10 |
| 5 | OLIVIER | 49 | 10 |
| 6 | ZEUBYFPV | 54 | 10 |
| 7 | TAKUMISAN | 71 | 10 |
| 8 | DM92 | 75 | 10 |
| 9 | LOLIVETTE | 87 | 10 |
| 10 | B17 | 93 | 10 |
| 11 | FYLNOOBFPV | 110 | 10 |
Browser des courses
🏁 Best Lap
0:13.165
RASTAPOPOULOS · RACE 9 · A
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 1:03.711 | 0:20.685 | 0:17.197 |
| A | 2 | ONOFPV | 2 | 3 | 1:17.994 | 0:25.260 | 0:16.152 |
| A | 3 | ZEUBYFPV | 3 | 3 | 1:34.901 | 0:31.332 | 0:23.462 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:12.325 | 0:23.214 | 0:20.310 |
| B | 2 | LOLIVETTE | 5 | 3 | 1:44.260 | 0:33.359 | 0:32.460 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 3 | 1:50.323 | 0:35.449 | 0:30.952 |
| C | 1 | OLIVIER | 7 | 3 | 1:19.149 | 0:25.865 | 0:23.861 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:45.094 | 0:33.878 | 0:28.132 |
| C | 3 | B17 | 9 | 2 | 1:51.495 | 0:54.610 | 0:53.434 |
| D | 1 | RASTAPOPOULOS | 10 | 4 | 1:43.275 | 0:25.355 | 0:14.224 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:09.147 | 0:49.761 | 0:49.761 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | STARZ | 1 | 3 | 1:14.858 | 0:24.143 | 0:17.696 |
| A | 2 | ONOFPV | 2 | 3 | 1:17.113 | 0:24.958 | 0:15.350 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 0 | 0:01.551 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| B | 1 | ZEUBYFPV | 4 | 3 | 1:11.044 | 0:22.613 | 0:19.843 |
| B | 2 | OLIVIER | 5 | 3 | 1:39.236 | 0:32.209 | 0:22.642 |
| B | 3 | LOLIVETTE | 6 | 2 | 1:30.847 | 0:43.692 | 0:38.327 |
| C | 1 | RASTAPOPOULOS | 7 | 3 | 1:13.784 | 0:23.985 | 0:15.351 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:44.669 | 0:33.598 | 0:30.640 |
| C | 3 | DM92 | 9 | 2 | 1:54.917 | 0:56.042 | 0:40.542 |
| D | 1 | B17 | 10 | 2 | 1:50.088 | 0:53.521 | 0:52.799 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:08.323 | 1:03.976 | 1:03.976 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | ONOFPV | 1 | 3 | 1:02.342 | 0:19.949 | 0:18.631 |
| A | 2 | STARZ | 2 | 3 | 1:12.676 | 0:23.264 | 0:20.713 |
| A | 3 | ZEUBYFPV | 3 | 3 | 1:14.127 | 0:23.982 | 0:20.675 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 3 | 0:48.176 | 0:15.454 | 0:15.169 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 3 | 1:07.291 | 0:21.868 | 0:17.850 |
| B | 3 | OLIVIER | 6 | 3 | 1:16.480 | 0:24.441 | 0:23.302 |
| C | 1 | TAKUMISAN | 7 | 3 | 1:31.087 | 0:29.468 | 0:25.618 |
| C | 2 | B17 | 8 | 2 | 1:34.347 | 0:45.821 | 0:42.047 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 2 | 1:51.868 | 0:53.928 | 0:48.573 |
| D | 1 | DM92 | 10 | 3 | 1:57.336 | 0:37.928 | 0:29.761 |
| D | — | FYLNOOBFPV | 11 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | ONOFPV | 1 | 3 | 0:56.927 | 0:18.262 | 0:15.372 |
| A | 2 | STARZ | 2 | 3 | 0:57.276 | 0:18.232 | 0:17.468 |
| A | 3 | RASTAPOPOULOS | 3 | 3 | 0:59.531 | 0:19.213 | 0:15.764 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 3 | 1:02.573 | 0:20.323 | 0:14.279 |
| B | 2 | TAKUMISAN | 5 | 3 | 1:35.833 | 0:30.973 | 0:26.722 |
| B | 3 | ZEUBYFPV | 6 | 3 | 1:42.725 | 0:33.532 | 0:28.918 |
| C | 1 | OLIVIER | 7 | 3 | 1:26.972 | 0:27.778 | 0:22.813 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:47.712 | 0:34.839 | 0:29.145 |
| C | 3 | B17 | 9 | 2 | 1:53.922 | 0:55.272 | 0:43.864 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:31.437 | 0:43.464 | 0:34.922 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:32.450 | 1:08.787 | 1:08.787 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | DRZ | 1 | 3 | 0:55.301 | 0:17.910 | 0:15.665 |
| A | 2 | STARZ | 2 | 3 | 1:06.369 | 0:19.175 | 0:16.150 |
| A | 3 | ONOFPV | 3 | 3 | 1:34.532 | 0:30.704 | 0:17.503 |
| B | 1 | OLIVIER | 4 | 3 | 1:24.382 | 0:26.930 | 0:23.457 |
| B | 2 | TAKUMISAN | 5 | 3 | 1:34.713 | 0:30.458 | 0:25.282 |
| B | 3 | RASTAPOPOULOS | 6 | 2 | 0:31.721 | 0:15.041 | 0:14.580 |
| C | 1 | ZEUBYFPV | 7 | 3 | 1:05.723 | 0:21.312 | 0:17.055 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:35.235 | 0:30.625 | 0:26.656 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 2 | 1:37.302 | 0:46.803 | 0:33.295 |
| D | 1 | B17 | 10 | 1 | 0:47.867 | 0:45.079 | 0:45.079 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 0 | 0:02.745 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | STARZ | 1 | 3 | 1:08.712 | 0:22.089 | 0:20.586 |
| A | 2 | OLIVIER | 2 | 3 | 1:09.623 | 0:22.342 | 0:21.508 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 3 | 1:13.075 | 0:23.796 | 0:13.279 |
| B | 1 | ONOFPV | 4 | 3 | 0:56.703 | 0:18.152 | 0:17.550 |
| B | 2 | ZEUBYFPV | 5 | 3 | 1:03.523 | 0:20.528 | 0:19.398 |
| B | 3 | TAKUMISAN | 6 | 1 | 1:22.638 | 0:52.638 | 0:52.638 |
| C | 1 | RASTAPOPOULOS | 7 | 3 | 0:45.900 | 0:14.730 | 0:14.300 |
| C | 2 | DM92 | 8 | 3 | 1:37.467 | 0:31.194 | 0:27.149 |
| C | — | B17 | 9 | 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:29.753 | 0:42.883 | 0:33.463 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:09.215 | 1:07.319 | 1:07.319 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | ONOFPV | 1 | 3 | 0:56.882 | 0:18.172 | 0:14.305 |
| A | 2 | STARZ | 2 | 3 | 1:12.512 | 0:23.449 | 0:19.366 |
| A | 3 | OLIVIER | 3 | 3 | 1:25.897 | 0:27.678 | 0:24.723 |
| B | 1 | RASTAPOPOULOS | 4 | 3 | 0:47.495 | 0:15.192 | 0:14.238 |
| B | 2 | DRZ | 5 | 3 | 1:10.914 | 0:23.075 | 0:20.429 |
| B | 3 | ZEUBYFPV | 6 | 3 | 1:24.914 | 0:27.615 | 0:17.886 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 3 | 1:23.756 | 0:26.828 | 0:25.539 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:29.947 | 0:28.795 | 0:24.749 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 2 | 1:40.221 | 0:48.519 | 0:39.540 |
| D | 1 | B17 | 10 | 3 | 1:58.141 | 0:38.388 | 0:32.170 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:02.992 | 0:40.978 | 0:40.978 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 1:08.283 | 0:22.191 | 0:13.420 |
| A | 2 | ONOFPV | 2 | 3 | 1:08.528 | 0:22.068 | 0:14.854 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:31.903 | 0:29.757 | 0:18.286 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 3 | 0:45.222 | 0:14.404 | 0:13.877 |
| B | 2 | OLIVIER | 5 | 3 | 1:12.383 | 0:22.979 | 0:22.423 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 3 | 1:22.249 | 0:26.198 | 0:22.785 |
| C | 1 | ZEUBYFPV | 7 | 3 | 0:56.305 | 0:17.979 | 0:15.082 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:53.691 | 0:36.841 | 0:21.460 |
| C | 3 | B17 | 9 | 2 | 1:10.572 | 0:32.617 | 0:26.849 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:18.197 | 0:37.330 | 0:33.421 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 0 | 0:06.037 | 0:00.000 | 0:00.000 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:50.872 | 0:16.371 | 0:13.224 |
| A | 2 | ONOFPV | 2 | 3 | 0:53.905 | 0:17.245 | 0:16.899 |
| A | 3 | DRZ | 3 | 2 | 0:58.474 | 0:28.277 | 0:20.415 |
| B | 1 | STARZ | 4 | 3 | 1:01.592 | 0:19.710 | 0:18.532 |
| B | 2 | OLIVIER | 5 | 3 | 1:10.648 | 0:22.526 | 0:21.321 |
| B | 3 | ZEUBYFPV | 6 | 3 | 1:14.053 | 0:23.976 | 0:18.684 |
| C | 1 | DM92 | 7 | 3 | 1:19.590 | 0:25.423 | 0:25.174 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:51.022 | 0:35.854 | 0:30.491 |
| C | 3 | LOLIVETTE | 9 | 2 | 1:38.727 | 0:47.371 | 0:44.587 |
| D | 1 | B17 | 10 | 1 | 0:42.453 | 0:39.698 | 0:39.698 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 1 | 1:27.815 | 1:24.051 | 1:24.051 |
| Groupe | Pos. | Pilote | Points | Tours | Total | Moy. | Plus vite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RASTAPOPOULOS | 1 | 3 | 0:48.237 | 0:15.472 | 0:13.165 |
| A | 2 | ONOFPV | 2 | 3 | 1:00.672 | 0:18.663 | 0:17.812 |
| A | 3 | STARZ | 3 | 3 | 1:03.724 | 0:20.204 | 0:17.413 |
| B | 1 | DRZ | 4 | 3 | 1:03.725 | 0:20.604 | 0:17.810 |
| B | 2 | OLIVIER | 5 | 3 | 1:37.107 | 0:31.435 | 0:27.955 |
| B | 3 | DM92 | 6 | 3 | 1:41.453 | 0:32.907 | 0:24.909 |
| C | 1 | ZEUBYFPV | 7 | 3 | 1:16.686 | 0:24.792 | 0:20.259 |
| C | 2 | TAKUMISAN | 8 | 3 | 1:32.352 | 0:29.678 | 0:26.387 |
| C | 3 | B17 | 9 | 2 | 1:23.015 | 0:40.050 | 0:33.684 |
| D | 1 | LOLIVETTE | 10 | 2 | 1:32.255 | 0:44.281 | 0:40.670 |
| D | 2 | FYLNOOBFPV | 11 | 0 | 0:01.406 | 0:00.000 | 0:00.000 |
